Zespół UKS Miejskiego Ośrodka Sportu w Opolu dziewcząt w sezonie 10/11:
Bielang Paulina 1997 Skrzydłowa
Danowska Magdalena 1996 Rozgrywająca
Drej Magdalena 1997 Skrzydłowa
Fesdorf Natalia 1996 Obrotowa
Filecka Marta 1996 Skrzydłowa
Kainka Kamila 1997 Skrzydłowa
Nowak Paulina 1997 Rozgrywająca
Obukowicz Angela 1996 Rozgrywająca
Okoń Nikola 1997 Bramkarz
Okoń Paulina 1999 Skrzydłowa
Pierzchała Karolina 1997 Skrzydłowa
Widera Monika 1996 Rozgrywająca
I Trener: Maciej Haupa, II trener Elżbieta Szarek
UKS MOS Opole chłopcy
Bednarz Łukasz | 1998 | Skrzydłowy | |||
Czioska Marcin | 1997 | Skrzydłowy | |||
Chmielowicz Mateusz | 1998 | Skrzydłowy | |||
Guzik Krzysztof | 1998 | Skrzydłowy | |||
Harlak Aleksander | 1998 | Bramkarz | |||
Kuczyński Kamil | 1998 | Skrzydłowy | |||
Łacny Tomasz | 1997 | Skrzydłowy | |||
Matuszek Jakub | 1997 | Skrzydłowy | |||
Mętel Filip | 1998 | Skrzydłowy | |||
Okos Grzegorz | 1999 | Skrzydłowy | |||
Okos Tomasz | 1997 | Skrzydłowy | |||
Pawlik Dariusz | 1998 | Rozgrywający | |||
Raba Jakub | 1998 | Skrzydłowy | |||
Rother Szymon | 1997 | Rozgrywający | |||
Skrzypczyk Dawid | 1998 | Bramkarz | |||
Wąsowicz Paweł | 1998 | Rozgrywający | |||
Zając Damian | 1996 | Bramkarz | |||
Zwardoń Tomasz | 1997 | Skrzydłowy |
Trener Elżbieta Szarek
UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Opole
Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 14 Tel.4536755 Fax 77-4536756
Miejsce rozgrywania zawodów: Hala Sportowa przy PSP nr 29 w Opolu
ul. Szarych Szeregów 1
Juniorki młodsze i młodziczki Andrzej Motyka