baner

RozgrywkiPL

YouTube ZPRP

Statystyki opolskiej ligi młodziczek sezonu 2016-17

Opolska Liga Młodziczek - Tabela zasadnicza
                   
  Bramki Punkty
Nr Nazwa klubu M Zw R P Zd St Zd St
1 UKS Spartakus Otmuchów 10 10 0 0 332 112 20 0
2 UKS Olimp Grodków 10 7 1 2 272 165 15 5
3 UKS MOS Opole 10 6 1 3 239 209 13 7
4 ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 10 4 0 6 185 242 8 12
5 KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 10 1 0 9 132 259 2 18
6 LZS Tor Dobrzeń Wielki 10 1 0 9 132 305 2 18
M - ilość rozegranych meczów; Zw - ilość zwycięstw; R - ilość remisów; P - ilość porażek; Zd - zdobyte; St - stracone
Wyniki spotkań - Opolska Liga Młodziczek - II runda
       
Kolejka 6
Mecz Gospodarz Gość Wynik
16 ASPR Zawadzkie-Kolonowskie UKS Spartakus Otmuchów 18:33 (10:19)
17 KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice LZS Tor Dobrzeń Wielki 21:13 (12:7)
18 UKS Olimp Grodków UKS MOS Opole 18:18 (7:6)
Kolejka 7
Mecz Gospodarz Gość Wynik
19 UKS Olimp Grodków ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 35:15 (18:6)
20 UKS MOS Opole LZS Tor Dobrzeń Wielki 42:11 (23:5)
21 KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice UKS Spartakus Otmuchów 8:29 (3:15)
Kolejka 8
Mecz Gospodarz Gość Wynik
22 ASPR Zawadzkie-Kolonowskie KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 21:11 (11:5)
23 UKS Spartakus Otmuchów UKS MOS Opole 24:11 (11:5)
24 LZS Tor Dobrzeń Wielki UKS Olimp Grodków 16:25 (7:14)
Kolejka 9
Mecz Gospodarz Gość Wynik
25 LZS Tor Dobrzeń Wielki ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 17:24 (8:13)
26 UKS Olimp Grodków UKS Spartakus Otmuchów 17:23 (9:12)
27 UKS MOS Opole KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 32:22 (13:9)
Kolejka 10
Mecz Gospodarz Gość Wynik
28 ASPR Zawadzkie-Kolonowskie UKS MOS Opole 17:19 (7:8)
29 KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice UKS Olimp Grodków 16:24 (11:15)
30 UKS Spartakus Otmuchów LZS Tor Dobrzeń Wielki 43:5 (20:3)
Klasyfikacja strzelców - Opolska Liga Młodziczek
           
Lp Nazwisko i imię Nazwa zespołu Bramki Mecze Średnia
1 Maczulis Klaudia UKS MOS Opole 110 10 11,00
2 Kilian Aleksandra UKS Spartakus Otmuchów 77 10 7,70
3 Kwarta Aleksandra UKS Olimp Grodków 69 10 6,90
4 Tymczyszyn Patrycja UKS Spartakus Otmuchów 66 10 6,60
5 Korzeniowska Patrycja UKS Olimp Grodków 55 10 5,50
6 Gawlik Weronika ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 54 10 5,40
7 Nowotny Sabina UKS MOS Opole 53 10 5,30
8 Walczak Malwina UKS Olimp Grodków 52 10 5,20
9 Banasiak Kamila UKS Spartakus Otmuchów 46 10 4,60
9 Kościółek Karolina KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 46 10 4,60
11 Dyrek Wiktoria UKS Spartakus Otmuchów 44 10 4,40
12 Smolarek Emilia UKS MOS Opole 37 10 3,70
13 Kokot Wiktoria LZS Tor Dobrzeń Wielki 36 9 4,00
14 Czerniec Amelia UKS Spartakus Otmuchów 31 9 3,44
15 Konieczko Marta ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 30 10 3,00
16 Rutkiewicz Wiktoria UKS Olimp Grodków 28 8 3,50
16 Wilczek Marta ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 28 10 2,80
18 Kokott Anna LZS Tor Dobrzeń Wielki 23 9 2,56
18 Nastałek Nina UKS Olimp Grodków 23 9 2,56
20 Kokot Katarzyna LZS Tor Dobrzeń Wielki 22 8 2,75
20 Dąbrowska Kornela UKS Olimp Grodków 22 9 2,44
20 Maczulis Monika UKS MOS Opole 22 10 2,20
23 Zabrzeńska Laura UKS Spartakus Otmuchów 21 6 3,50
24 Najman Oliwia ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 20 6 3,33
25 Szulc Janina ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 19 7 2,71
25 Gromala Aleksandra KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 19 10 1,90
27 Dąbska Kinga UKS Spartakus Otmuchów 18 9 2,00
28 Heder Natalia KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 16 10 1,60
28 Zielonka Maja UKS Spartakus Otmuchów 16 10 1,60
30 Mendelowska Patrycja KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 14 10 1,40
31 Kanteluk Martyna LZS Tor Dobrzeń Wielki 13 9 1,44
31 Pogorzelska Karolina KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 13 9 1,44
33 Kokot Karolina LZS Tor Dobrzeń Wielki 12 7 1,71
33 Wołoszczak Patrycja KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 12 10 1,20
35 Piotrowska Mirosława LZS Tor Dobrzeń Wielki 11 5 2,20
35 Tymich Wiktoria ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 11 10 1,10
37 Gortowska Paulina UKS Olimp Grodków 8 8 1,00
37 Majka Małgorzata UKS Spartakus Otmuchów 8 10 0,80
39 Szampera Aurelia ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 7 9 0,78
40 Klama Laura UKS MOS Opole 6 4 1,50
40 Burda Kinga ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 6 8 0,75
40 Szczepaniak Amelia LZS Tor Dobrzeń Wielki 6 9 0,67
40 Ćwirzeń Kamila UKS MOS Opole 6 10 0,60
40 Kubica Roksana UKS Olimp Grodków 6 10 0,60
40 Łabus Emilia KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 6 10 0,60
46 Szczurek Julia UKS Olimp Grodków 5 9 0,56
47 Dyga Emilia UKS MOS Opole 4 8 0,50
47 Kruk Małgorzata ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 4 9 0,44
49 Błaszczyk Olimpia LZS Tor Dobrzeń Wielki 3 2 1,50
49 Lis Zuzanna LZS Tor Dobrzeń Wielki 3 4 0,75
49 Nagaba Magda KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 3 5 0,60
49 Bziuk Maja UKS Spartakus Otmuchów 3 7 0,43
49 Laski Magdalena ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 3 9 0,33
54 Sterniuk Anna LZS Tor Dobrzeń Wielki 2 5 0,40
54 Glinkowska Dominika UKS Olimp Grodków 2 6 0,33
54 Piętka Gabriela ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 2 7 0,29
54 Schneider Sandra KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 2 9 0,22
58 Mielczerek Oliwia KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 1 3 0,33
58 Tileczek Barbara UKS MOS Opole 1 4 0,25
58 Kwarta Paulina UKS Olimp Grodków 1 6 0,17
58 Lorenc Daria UKS Spartakus Otmuchów 1 6 0,17
58 Olak Wiktoria LZS Tor Dobrzeń Wielki 1 6 0,17
58 Ciach Aleksandra UKS Olimp Grodków 1 7 0,14
58 Oleksy Milena UKS Spartakus Otmuchów 1 7 0,14
58 Wójcik Wiktoria ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 1 9 0,11
Rzuty karne - Opolska Liga Młodziczek - Opolska Liga Młodziczek - Kolejka 10
         
  Rzuty karne
Nr Zespół liczba bramki skuteczność [%]
1 UKS Spartakus Otmuchów 58 43 74,14
2 UKS MOS Opole 70 51 72,86
3 UKS Olimp Grodków 53 33 62,26
4 ASPR Zawadzkie-Kolonowskie 20 12 60,00
5 LZS Tor Dobrzeń Wielki 32 19 59,38
6 KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice 31 11 35,48
Statystyki klubów - Opolska Liga Młodziczek
               
ASPR Zawadzkie-Kolonowskie        
Lp Nazwisko i imię Mecze Bramki Średnia zdobytych bramek U 2min D
1 Burda Kinga 8 6 0,75 4 1 0
2 Gawlik Weronika 10 54 5,4 1 2 0
3 Gołębicka Klaudia 9 0 0 0 0 0
4 Konieczko Marta 10 30 3 6 5 0
5 Kruk Małgorzata 9 4 0,44 1 1 0
6 Laski Magdalena 9 3 0,33 0 0 0
7 Maniera Martyna 7 0 0 0 0 0
8 Najman Oliwia 6 20 3,33 2 2 0
9 Piętka Gabriela 7 2 0,29 2 1 0
10 Szampera Aurelia 9 7 0,78 0 3 0
11 Szulc Janina 7 19 2,71 4 4 0
12 Tymich Wiktoria 10 11 1,1 1 4 0
13 Wilczek Marta 10 28 2,8 5 2 0
14 Wójcik Wiktoria 9 1 0,11 2 2 0
               
KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice        
Lp Nazwisko i imię Mecze Bramki Średnia zdobytych bramek U 2min D
1 Ciotucha Weronika 9 0 0 0 0 0
2 Grabowska Aleksandra 7 0 0 0 0 0
3 Gromala Aleksandra 10 19 1,9 3 0 0
4 Heder Natalia 10 16 1,6 4 9 0
5 Jadeszko Zofia 9 0 0 0 0 0
6 Jamkowa Julia 0 0 - 0 0 0
7 Juraszek Daria 0 0 - 0 0 0
8 Kansy Wiktoria 7 0 0 0 0 0
9 Kościółek Karolina 10 46 4,6 4 0 0
10 Łabus Emilia 10 6 0,6 1 0 0
11 Mendelowska Patrycja 10 14 1,4 3 2 0
12 Mielczerek Oliwia 3 1 0,33 0 0 0
13 Mucha Oliwia 1 0 0 0 0 0
14 Nagaba Magda 5 3 0,6 0 1 0
15 Nowosielska Nikola 6 0 0 0 0 0
16 Pawłowska Katarzyna 0 0 - 0 0 0
17 Pogorzelska Karolina 9 13 1,44 6 6 0
18 Schneider Sandra 9 2 0,22 0 3 0
19 Tuniewicz Martyna 1 0 0 0 0 0
20 Wnuk Maja 10 0 0 0 0 0
21 Wołoszczak Patrycja 10 12 1,2 2 2 0
22 Zastępa Natalia 0 0 - 0 0 0
               
LZS Tor Dobrzeń Wielki        
Lp Nazwisko i imię Mecze Bramki Średnia zdobytych bramek U 2min D
1 Błaszczyk Olimpia 2 3 1,5 0 2 0
2 Deiner Aleksandra 0 0 - 0 0 0
3 Kanteluk Martyna 9 13 1,44 2 5 0
4 Kokot Karolina 7 12 1,71 4 2 0
5 Kokot Katarzyna 8 22 2,75 0 1 0
6 Kokot Wiktoria 9 36 4 2 2 0
7 Kokott Anna 9 23 2,56 7 4 0
8 Kościółek Marta 4 0 0 0 1 0
9 Kubis Julia 0 0 - 0 0 0
10 Lis Zuzanna 4 3 0,75 2 1 0
11 Olak Wiktoria 6 1 0,17 0 1 0
12 Piekorz Daniela 4 0 0 0 0 0
13 Piotrowska Mirosława 5 11 2,2 4 2 0
14 Piotrowska Zuzanna 0 0 - 0 0 0
15 Pozniak Małgorzata 1 0 0 0 0 0
16 Rybicka Sandra 0 0 - 0 0 0
17 Schwierz Justyna 1 0 0 0 0 0
18 Sollorz Julia 3 0 0 0 0 0
19 Sterniuk Anna 5 2 0,4 0 1 0
20 Szczepaniak Amelia 9 6 0,67 3 0 0
21 Urbańczyk Kinga 8 0 0 0 0 0
22 Wądrzyk Emilia 0 0 - 0 0 0
23 Wypych Natalia 4 0 0 0 1 0
24 Zielonkowska Magdalena 5 0 0 2 1 0
               
UKS MOS Opole        
Lp Nazwisko i imię Mecze Bramki Średnia zdobytych bramek U 2min D
1 Ćwirzeń Kamila 10 6 0,6 0 0 0
2 Dyga Emilia 8 4 0,5 1 0 0
3 Gnot Anna 5 0 0 1 0 0
4 Jędryczka Martyna 3 0 0 0 0 0
5 Klama Laura 4 6 1,5 1 0 0
6 Maczulis Klaudia 10 110 11 3 1 0
7 Maczulis Monika 10 22 2,2 3 5 0
8 Nowaczkiewicz Arkadia 4 0 0 2 0 0
9 Nowotny Sabina 10 53 5,3 7 7 0
10 Okos Natalia 1 0 0 0 0 0
11 Ranecka Kamila 10 0 0 0 0 0
12 Smolarek Emilia 10 37 3,7 2 1 0
13 Tileczek Barbara 4 1 0,25 1 0 0
14 Turchan Emilia 0 0 - 0 0 0
               
UKS Olimp Grodków        
Lp Nazwisko i imię Mecze Bramki Średnia zdobytych bramek U 2min D
1 Bidzińska Paulina 0 0 - 0 0 0
2 Ciach Aleksandra 7 1 0,14 0 1 0
3 Dąbrowska Kornela 9 22 2,44 3 3 0
4 Doskocz Mariola 0 0 - 0 0 0
5 Gaczyńska Milena 0 0 - 0 0 0
6 Glinkowska Dominika 6 2 0,33 0 2 0
7 Gortowska Paulina 8 8 1 0 1 0
8 Kasztelan Julia 0 0 - 0 0 0
9 Korzeniowska Patrycja 10 55 5,5 4 1 0
10 Kubica Roksana 10 6 0,6 2 0 0
11 Kwarta Aleksandra 10 69 6,9 7 3 0
12 Kwarta Paulina 6 1 0,17 1 1 0
13 Łoza Julia 3 0 0 0 0 0
14 Maciąg Wiktoria 3 0 0 0 0 0
15 Maliszewska Anna 5 0 0 0 0 0
16 Markiewicz Marta 0 0 - 0 0 0
17 Nastałek Nina 9 23 2,56 2 8 0
18 Rutkiewicz Wiktoria 8 28 3,5 4 4 0
19 Sałata Patrycja 0 0 - 0 0 0
20 Skotnicka Klaudia 8 0 0 0 0 0
21 Szczurek Julia 9 5 0,56 2 2 0
22 Turowska Eliza 4 0 0 0 0 0
23 Walczak Malwina 10 52 5,2 2 2 0
24 Winny Wiktoria 8 0 0 0 0 0
               
UKS Spartakus Otmuchów        
Lp Nazwisko i imię Mecze Bramki Średnia zdobytych bramek U 2min D
1 Banasiak Kamila 10 46 4,6 1 3 0
2 Bziuk Maja 7 3 0,43 1 1 0
3 Czerniec Amelia 9 31 3,44 7 5 0
4 Dąbska Kinga 9 18 2 3 1 0
5 Dyrek Wiktoria 10 44 4,4 0 0 0
6 Hucaluk Paulina 10 0 0 0 0 0
7 Kilian Aleksandra 10 77 7,7 1 0 0
8 Kulak Angelika 0 0 - 0 0 0
9 Lorenc Daria 6 1 0,17 0 0 0
10 Majka Małgorzata 10 8 0,8 0 0 0
11 Oleksy Milena 7 1 0,14 0 1 0
12 Tymczyszyn Patrycja 10 66 6,6 5 0 0
13 Wróbel Karolina 0 0 - 0 0 0
14 Zabrzeńska Laura 6 21 3,5 4 0 0
15 Zawaryńska Agata 0 0 - 0 0 0
16 Zielonka Maja 10 16 1,6 1 0 0