- Szczegóły
- Kategoria: Terminarze 2022-23
Terminarz juniorów młodszych
1 | 2022/2023 | Kolejka 1 | 2022-10-17 | 2022-10-30 | O/JmM | O/JmM/1 | Gwardia III Opole | Moto-Jelcz Oława II | |||||||||
2 | 2022/2023 | Kolejka 1 | 2022-10-17 | 2022-10-30 | O/JmM | O/JmM/2 | UKS Olimp Grodków | Gwardia II Opole | |||||||||
3 | 2022/2023 | Kolejka 1 | 2022-10-17 | 2022-10-30 | O/JmM | O/JmM/3 | Gwardia I Opole | Moto-Jelcz Oława | |||||||||
4 | 2022/2023 | Kolejka 2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | O/JmM | O/JmM/4 | Moto-Jelcz Oława II | Moto-Jelcz Oława | |||||||||
5 | 2022/2023 | Kolejka 2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | O/JmM | O/JmM/5 | Gwardia II Opole | Gwardia I Opole | |||||||||
6 | 2022/2023 | Kolejka 2 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | O/JmM | O/JmM/6 | Gwardia III Opole | UKS Olimp Grodków | |||||||||
7 | 2022/2023 | Kolejka 3 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | O/JmM | O/JmM/7 | UKS Olimp Grodków | Moto-Jelcz Oława II | |||||||||
8 | 2022/2023 | Kolejka 3 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | O/JmM | O/JmM/8 | Gwardia I Opole | Gwardia III Opole | |||||||||
9 | 2022/2023 | Kolejka 3 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | O/JmM | O/JmM/9 | Moto-Jelcz Oława | Gwardia II Opole | |||||||||
10 | 2022/2023 | Kolejka 4 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | O/JmM | O/JmM/10 | Moto-Jelcz Oława II | Gwardia II Opole | |||||||||
11 | 2022/2023 | Kolejka 4 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | O/JmM | O/JmM/11 | Gwardia III Opole | Moto-Jelcz Oława | |||||||||
12 | 2022/2023 | Kolejka 4 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | O/JmM | O/JmM/12 | UKS Olimp Grodków | Gwardia I Opole | |||||||||
13 | 2022/2023 | Kolejka 5 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | O/JmM | O/JmM/13 | Gwardia I Opole | Moto-Jelcz Oława II | |||||||||
14 | 2022/2023 | Kolejka 5 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | O/JmM | O/JmM/14 | Moto-Jelcz Oława | UKS Olimp Grodków | |||||||||
15 | 2022/2023 | Kolejka 5 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | O/JmM | O/JmM/15 | Gwardia II Opole | Gwardia III Opole |
- Szczegóły
- Kategoria: Terminarze 2022-23
Terminarz juniorów do końca 2022r
1 | 2022/2023 | Kolejka 1 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | O/JM | O/JM/1 | Gwardia I Opole | UKS Pawonków | |||||||||
2 | 2022/2023 | Kolejka 1 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | O/JM | O/JM/2 | Moto-Jelcz Oława | Gwardia II Opole | |||||||||
3 | 2022/2023 | Kolejka 2 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | O/JM | O/JM/3 | UKS Pawonków | Gwardia II Opole | |||||||||
4 | 2022/2023 | Kolejka 2 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | O/JM | O/JM/4 | Gwardia I Opole | Moto-Jelcz Oława | |||||||||
5 | 2022/2023 | Kolejka 3 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | O/JM | O/JM/5 | Moto-Jelcz Oława | UKS Pawonków | |||||||||
6 | 2022/2023 | Kolejka 3 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | O/JM | O/JM/6 | Gwardia II Opole | Gwardia I Opole | |||||||||
7 | 2022/2023 | Kolejka 4 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | O/JM | O/JM/7 | UKS Pawonków | Gwardia I Opole | |||||||||
8 | 2022/2023 | Kolejka 4 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | O/JM | O/JM/8 | Gwardia II Opole | Moto-Jelcz Oława | |||||||||
9 | 2022/2023 | Kolejka 5 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | O/JM | O/JM/9 | Gwardia II Opole | UKS Pawonków | |||||||||
10 | 2022/2023 | Kolejka 5 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | O/JM | O/JM/10 | Moto-Jelcz Oława | Gwardia I Opole | |||||||||
11 | 2022/2023 | Kolejka 6 | 2022-12-12 | 2022-12-23 | O/JM | O/JM/11 | UKS Pawonków | Moto-Jelcz Oława | |||||||||
12 | 2022/2023 | Kolejka 6 | 2022-12-12 | 2022-12-23 | O/JM | O/JM/12 | Gwardia I Opole | Gwardia II Opole |
- Szczegóły
- Kategoria: Terminarze 2022-23
Krapkowiczanki rozpoczną sezon 2022/23 sobotnim wyjazdowym meczem z Cracovią (17.09, godz. 17). Plany klubu na nadchodzące rozgrywki są bardzo ambitne, gdyż zakładają awans do ligi centralnej.
Poniżej prezentujemy terminarz gier Otmętu w sezonie 2022/23.
- 1. kolejka (17.09, godz. 17): Cracovia - Otmęt Krapkowice
- 2. kolejka (24.09): pauza
- 3. kolejka (8.10): Otmęt Krapkowice - MTS Żory
- 4. kolejka (15.10): Śląsk Wrocław - Otmęt Krapkowice
- 5. kolejka (22.10): Otmęt Krapkowice - Start Pietrowice Wielkie
- 6. kolejka (29.10): Victoria Świebodzice - Otmęt Krapkowice
- 7. kolejka (12.11): Otmęt Krapkowice - SPR Olkusz
- 8. kolejka (19.11): Karkonosze Jelenia Góra - Otmęt Krapkowice
- 9. kolejka (26.11): Otmęt Krapkowice - Dziewiątka Legnica
- 10. kolejka (3.12): Szczypiorno Kalisz - Otmęt Krapkowice
- 11. kolejka (10.12): Otmęt Krapkowice - Sośnica Gliwice
- 12. kolejka (21.01): Otmęt Krapkowice - Cracovia
- 13. kolejka (4.02): pauza
- 14. kolejka (18.02): MTS Żory - Otmęt Krapkowice
- 15. kolejka (11.03): Otmęt Krapkowice - Śląsk Wrocław
- 16. kolejka (18.03): Start Pietrowice Wielkie - Otmęt Krapkowice
- 17. kolejka (25.03): Otmęt Krapkowice - Victoria Świebodzice
- 18. kolejka (1.04): SPR Olkusz - Otmęt Krapkowice
- 19. kolejka (15.04): Otmęt Krapkowice - Karkonosze Jelenia Góra
- 20. kolejka (22.04): Dziewiątka Legnica - Otmęt Krapkowice
- 21. kolejka (29.04): Otmęt Krapkowice - Szczypiorno Kalisz
- 22. kolejka (6.05): Sośnica Gliwice - Otmęt Krapkowice
- Szczegóły
- Kategoria: Terminarze 2022-23
Terminarz młodzików do 11.12.2022r
1 | 2022/2023 | Kolejka 1 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | O/MłM | O/MłM/1 | LKS OSIR KOMPRACHCICE | Moto-Jelcz Oława | |||||||||
2 | 2022/2023 | Kolejka 1 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | O/MłM | O/MłM/2 | SKS Orlik Brzeg | Gwardia Opole | |||||||||
3 | 2022/2023 | Kolejka 1 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | O/MłM | O/MłM/3 | UKS Olimp Grodków | OAPR Orzeł Opole | |||||||||
4 | 2022/2023 | Kolejka 2 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | O/MłM | O/MłM/4 | Moto-Jelcz Oława | UKS Olimp Grodków | |||||||||
5 | 2022/2023 | Kolejka 2 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | O/MłM | O/MłM/5 | Gwardia Opole | OAPR Orzeł Opole | |||||||||
6 | 2022/2023 | Kolejka 2 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | O/MłM | O/MłM/6 | LKS OSIR KOMPRACHCICE | SKS Orlik Brzeg | |||||||||
7 | 2022/2023 | Kolejka 3 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | O/MłM | O/MłM/7 | SKS Orlik Brzeg | Moto-Jelcz Oława | |||||||||
8 | 2022/2023 | Kolejka 3 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | O/MłM | O/MłM/8 | OAPR Orzeł Opole | LKS OSIR KOMPRACHCICE | |||||||||
9 | 2022/2023 | Kolejka 3 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | O/MłM | O/MłM/9 | UKS Olimp Grodków | Gwardia Opole | |||||||||
10 | 2022/2023 | Kolejka 4 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | O/MłM | O/MłM/10 | Moto-Jelcz Oława | Gwardia Opole | |||||||||
11 | 2022/2023 | Kolejka 4 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | O/MłM | O/MłM/11 | LKS OSIR KOMPRACHCICE | UKS Olimp Grodków | |||||||||
12 | 2022/2023 | Kolejka 4 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | O/MłM | O/MłM/12 | SKS Orlik Brzeg | OAPR Orzeł Opole | |||||||||
13 | 2022/2023 | Kolejka 5 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | O/MłM | O/MłM/13 | OAPR Orzeł Opole | Moto-Jelcz Oława | |||||||||
14 | 2022/2023 | Kolejka 5 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | O/MłM | O/MłM/14 | UKS Olimp Grodków | SKS Orlik Brzeg | |||||||||
15 | 2022/2023 | Kolejka 5 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | O/MłM | O/MłM/15 | Gwardia Opole | LKS OSIR KOMPRACHCICE |
- Szczegóły
- Kategoria: Terminarze 2022-23
W grupie B I ligi kobiet w sezonie 2022-23 wystartuje jedenaście zespołów.
Start Pietrowice Wielkie
SPR Olkusz
KS Cracovia 1906
MKS Karkonosze-Jelenia Góra
MKS Kalisz AZS SWWS
MTS Żory
KS OTMĘT KRAPKOWICE
Handball Wrocław
MKS Victoria Świebodzice
SPR Sośnica Gliwice
UKS Dziewiątka Legnica
Strona 1 z 2
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- Następny artykuł
- koniec