Terminarz opolskiej ligi młodziczek sezon 2019-20 na rok kalendarzowy 2020 Zobacz w komunikacie nr 6
Aktualne wyniki i klasyfikacje opolskiej ligi młodziczek Zobacz Młodziczki
Opolska Liga Młodziczek | ||||||
Lp | Kolejka/Seria | DataStart | DataKoniec | Mecz | Gospodarz | Gość |
1 | Kolejka 1 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | O/MłK/1 | UKS Olimp Grodków | UKS Spartakus Otmuchów |
2 | Kolejka 1 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | O/MłK/2 | UKS MOS Opole | UKS Pawonków |
3 | Kolejka 1 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | O/MłK/3 | UKS Handball 2019 Kolonowskie | KS Dąbrowa |
4 | Kolejka 2 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | O/MłK/4 | UKS Spartakus Otmuchów | KS Dąbrowa |
5 | Kolejka 2 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | O/MłK/5 | UKS Pawonków | UKS Handball 2019 Kolonowskie |
6 | Kolejka 2 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | O/MłK/6 | UKS Olimp Grodków | UKS MOS Opole |
7 | Kolejka 3 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | O/MłK/7 | UKS MOS Opole | UKS Spartakus Otmuchów |
8 | Kolejka 3 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | O/MłK/8 | UKS Handball 2019 Kolonowskie | UKS Olimp Grodków |
9 | Kolejka 3 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | O/MłK/9 | KS Dąbrowa | UKS Pawonków |
10 | Kolejka 4 | 2019-12-02 | 2019-12-08 | O/MłK/10 | UKS Spartakus Otmuchów | UKS Pawonków |
11 | Kolejka 4 | 2019-12-02 | 2019-12-08 | O/MłK/11 | UKS Olimp Grodków | KS Dąbrowa |
12 | Kolejka 4 | 2019-12-02 | 2019-12-08 | O/MłK/12 | UKS MOS Opole | UKS Handball 2019 Kolonowskie |
13 | Kolejka 5 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | O/MłK/13 | UKS Handball 2019 Kolonowskie | UKS Spartakus Otmuchów |
14 | Kolejka 5 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | O/MłK/14 | KS Dąbrowa | UKS MOS Opole |
15 | Kolejka 5 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | O/MłK/15 | UKS Pawonków | UKS Olimp Grodków |
Klasyfikacje strzelczyń i wszystkie wyniki opolskiej ligi młodziczek Zobacz Młodziczki