Statystyki opolskiej ligi młodziczek sezonu 2016-17
Opolska Liga Młodziczek - Tabela zasadnicza | |||||||||
Bramki | Punkty | ||||||||
Nr | Nazwa klubu | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd | St |
1 | UKS Spartakus Otmuchów | 10 | 10 | 0 | 0 | 332 | 112 | 20 | 0 |
2 | UKS Olimp Grodków | 10 | 7 | 1 | 2 | 272 | 165 | 15 | 5 |
3 | UKS MOS Opole | 10 | 6 | 1 | 3 | 239 | 209 | 13 | 7 |
4 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 10 | 4 | 0 | 6 | 185 | 242 | 8 | 12 |
5 | KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice | 10 | 1 | 0 | 9 | 132 | 259 | 2 | 18 |
6 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 10 | 1 | 0 | 9 | 132 | 305 | 2 | 18 |
M - ilość rozegranych meczów; Zw - ilość zwycięstw; R - ilość remisów; P - ilość porażek; Zd - zdobyte; St - stracone |
Wyniki spotkań - Opolska Liga Młodziczek - II runda | |||
Kolejka 6 | |||
Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik |
16 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | UKS Spartakus Otmuchów | 18:33 (10:19) |
17 | KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 21:13 (12:7) |
18 | UKS Olimp Grodków | UKS MOS Opole | 18:18 (7:6) |
Kolejka 7 | |||
Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik |
19 | UKS Olimp Grodków | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 35:15 (18:6) |
20 | UKS MOS Opole | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 42:11 (23:5) |
21 | KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice | UKS Spartakus Otmuchów | 8:29 (3:15) |
Kolejka 8 | |||
Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik |
22 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice | 21:11 (11:5) |
23 | UKS Spartakus Otmuchów | UKS MOS Opole | 24:11 (11:5) |
24 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | UKS Olimp Grodków | 16:25 (7:14) |
Kolejka 9 | |||
Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik |
25 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | 17:24 (8:13) |
26 | UKS Olimp Grodków | UKS Spartakus Otmuchów | 17:23 (9:12) |
27 | UKS MOS Opole | KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice | 32:22 (13:9) |
Kolejka 10 | |||
Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik |
28 | ASPR Zawadzkie-Kolonowskie | UKS MOS Opole | 17:19 (7:8) |
29 | KS Otmęt ZSS nr 1 Krapkowice | UKS Olimp Grodków | 16:24 (11:15) |
30 | UKS Spartakus Otmuchów | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 43:5 (20:3) |
W rozegranych ćwierćfinałach Pucharu Prezesa ZPRP młodziczek grupy A, zespół Olimpu Grodków NIE awansował do półfinałów ustępując faworytowi z Chorzowa oraz Legnicy. Nasz zespół wygrał w pierwszym dniu ale minimalnie przegrał z Legnicą, pomimo prowadzenia do przerwy i nie awansowal do półfinałów. Wyniki:
UKS Olimp Grodków - MKS Piotrcovia I Piotrków Tryb. 19:17 (10:8), UKS Olimp Grodków - UKS PR Ruch Chorzów 14:27 (7:10), UKS Olimp Grodków - EUCO-UKS Dziewiątka Legnica - Olimp Grodków 24:22 (11:14) Na zdjęciu młodziczki wraz z juniorkami młodszymi.
W innych spotkaniach:
EUCO-UKS Dziewiątka Legnica - UKS PR Ruch Chorzów 22:33 (9:12) , MKS Piotrcovia I Piotrków Tryb.- EUCO-UKS Dziewiątka Legnica 19:23 (11:10) , UKS PR Ruch Chorzów - MKS Piotrcovia I Piotrków Tryb. 31:22 (16:10)
Tabela gr. A:
1. Ruch Chorzów - 6pkt AWANS
2. Legnica 4 pkt AWANS
3. Olimp Grodków 2 pkt
4. Piotrkovia - 0 pkt
Otmęt Krapkowice
Olimp Grodków wraz z juniorkami młodszymi