W ślad za komunikatem DZPR publikujemy dane dotyczące zweryfikowanych wyników i terminów rozgrywek II ligi męskiej grupy I, gdzie w podgrupie B występują zespoły Orlika Brzeg, LKS PR OSiR Komprachcice i Gwardii II Opole.
TABELA GRUPY B
-----------------------
Lp Nazwa drużyny M Zw P Rw Rp Zd St Zd-St Zd St P_Ex B_Ex Zd_Ex M_Ex
1 SKS Orlik Brzeg 14 10 4 0 0 410 381 29 30 12
2 SOWIE Żagiew Dzierżoniów 14 10 4 1 0 425 364 61 29 13 6 10 63 2
3 LKS PR OSiR Komprachcice 14 10 4 1 0 388 353 35 29 13 0 0 53 2
4 KS SPR SLV GROUP Oleśnica 14 8 6 1 0 367 376 -9 23 19
5 KS Gwardia II Opole 14 6 8 0 2 406 423 -17 20 22
6 MSPR Siódemka-Miedź-Huras II Legnica 14 6 8 0 1 407 402 5 19 23
7 SPR Włoszakowice 14 5 9 1 0 357 407 -50 14 28
8 LKPR Moto-Jelcz Oława 14 1 13 0 1 362 416 -54 4 38
TABELA GRUPY A
Lp Nazwa drużyny M Zw P Rw Rp Zd St Zd-St Zd St P_Ex B_Ex Zd_Ex M_Ex
1 UKS Lider Swarzędz 14 13 1 0 0 478 379 99 39 3
2 SSRiR Start Konin 14 11 3 1 0 445 369 76 32 10
3 UKS Spartakus Buk 14 9 5 0 1 405 345 60 28 14
4 KPR Środa Wlkp. 14 8 6 0 1 458 404 54 25 17
5 Szczypiorniak Bank Spółdzielczy Gniezno 14 6 8 1 0 388 429 -41 17 25
6 UKS Bachus Zielona Góra 14 4 10 0 0 355 413 -58 12 30 3 8 66 2
7 UKS Hagard Strzałkowo 14 4 10 0 0 381 453 -72 12 30 3 0 58 2
8 GKS Polonia Trzebnica 14 1 13 0 0 333 451 -118 3 3
TABELA STRZELCÓW Pełna tabela
II Liga Mężczyzn gr. 1
1 FRANASZEK Adrian SSRiR Start Konin 136 14 9,71
2 STACHOWIAK Filip UKS Lider Swarzędz 126 14 9
3 KOŻANOWSKI Mateusz Szczypiorniak Bank Spółdzielczy Gniezno 118 13 9,08
4 ZAWADZKI Piotr KS Gwardia II Opole 95 12 7,92
5 ŁACNY Daniel LKS PR OSiR Komprachcice 90 12 7,5
6 MELEWSKI Michał KPR Środa Wlkp. 89 14 6,36
7 BIAŁOWĄS Mikołaj LKPR Moto-Jelcz Oława 85 13 6,54
8 NAWROCKI Dominik UKS Hagard Strzałkowo 85 14 6,07
9 GOŁĄB Damian KS SPR SLV GROUP Oleśnica 83 13 6,38
10 MAĆKOWIAK Patryk UKS Lider Swarzędz 83 14 5,93
11 NAPIERAŁA Mateusz UKS Lider Swarzędz 83 14 5,93
12 PIECH Michał SKS Orlik Brzeg 82 14 5,86
13 KOŁODZIEJCZYK Jakub SPR Włoszakowice 78 14 5,57
14 GŁUSZEK Wojciech GKS Polonia Trzebnica 74 13 5,69
15 STYPIŃSKI Kamil SKS Orlik Brzeg 74 14 5,29
16 BŁAŻKIEWICZ Mateusz SOWIE Żagiew Dzierżoniów 69 14 4,93
17 GĘBSKI Kacper LKPR Moto-Jelcz Oława 68 14 4,86
18 KACZMAREK Kamil UKS Hagard Strzałkowo 68 14 4,86
19 POTOCKI Damian KPR Środa Wlkp. 67 10 6,7
20 LILIEN Kamil KS Gwardia II Opole 65 10 6,5
21 NAPIERAŁA Kacper UKS Spartakus Buk 65 10 6,5
22 LUBIEWSKI Mateusz KPR Środa Wlkp. 64 13 4,92
23 KURASIŃSKI Tomasz SOWIE Żagiew Dzierżoniów 64 14 4,57
24 KOŁTUNOWICZ Piotr SSRiR Start Konin 63 13 4,85
Terminarz na następne rundy Zobacz
TERMINARZ III I IV RUNDY
Runda III
Kolejka 15, 18/19.02.2023 [sobota, niedziela]
Nr Gospodarz Gość zmiana
terminu Sędziowie Delegat
IIM1/113 LKPR Moto-Jelcz Oława Szczypiorniak Bank Spółdzielczy Gniezno
IIM1/114 SPR Włoszakowice UKS Bachus Zielona Góra
IIM1/115 MSPR Siódemka-Miedź-Huras II Legnica UKS Hagard Strzałkowo
IIM1/116 KS Gwardia II Opole GKS Polonia Trzebnica
IIM1/117 KS SPR SLV GROUP Oleśnica UKS Lider Swarzędz
IIM1/118 LKS PR OSiR Komprachcice SSRiR Start Konin
IIM1/119 SOWIE Żagiew Dzierżoniów UKS Spartakus Buk
IIM1/120 SKS Orlik Brzeg KPR Środa Wlkp.
Pobierz komunikat i cały terminarz (plik pdf)