W zakończonych 15-16 marca br. eliminacjach do 1/2 finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży reprezentacja chłopców naszego województwa awansowała z pierwszego miejsca. Na turnieju w Opolu w pierwszym dniu pokonała 26: 14 reprezentację Małopolskiego, potem w rzutach karnych Świętokrzyskie i w ostatnim dniu 22:14 Podkarpackie.
2024-03-15 | piątek | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OOMM/ | 13 | godz. | 9.30 | sędz. | 1 | HORDYŃSKI-KALUS | |||||||||||||||||||||||||||||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | - | PODKARPACKIE | 3 | 29 | : | 9 | 0 | ( | 16 | : | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||
OOMM/ | 14 | godz. | 11.00 | sędz. | 2 | PAZUR-SCHIWON | |||||||||||||||||||||||||||||
OPOLSKIE | - | MAŁOPOLSKIE | 3 | 26 | : | 14 | 0 | ( | 12 | : | 6 | ) | |||||||||||||||||||||||
2024-03-15 | piątek | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OOMM/ | 15 | godz. | 16.00 | sędz. | 1 | HORDYŃSKI-KALUS | |||||||||||||||||||||||||||||
MAŁOPOLSKIE | - | PODKARPACKIE | 3 | 29 | : | 9 | 0 | ( | 12 | : | 4 | ) | |||||||||||||||||||||||
OOMM/ | 16 | godz. | 17.30 | sędz. | 2 | PAZUR-SCHIWON | |||||||||||||||||||||||||||||
OPOLSKIE | - | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0 | 19 | : | 19 | 0 | ( | 10 | : | 7 | ) | |||||||||||||||||||||||
Karne 4-1 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | sobota | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OOMM/ | 17 | godz. | 09.30 | sędz. | 1 | HORDYŃSKI-KALUS | |||||||||||||||||||||||||||||
MAŁOPOLSKIE | - | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 3 | 22 | : | 21 | 0 | ( | 14 | : | 10 | ) | |||||||||||||||||||||||
OOMM/ | 18 | godz. | 11.00 | sędz. | 2 | PAZUR-SCHIWON | |||||||||||||||||||||||||||||
OPOLSKIE | - | PODKARPACKIE | 3 | 22 | : | 14 | 0 | ( | 9 | : | 7 | ) | |||||||||||||||||||||||
Lp | Klub | MAŁOPOLSKIE | ŚWIĘTOKRZYSKIE | PODKARPACKIE | OPOLSKIE | Pkt. | Bramki | Miejsce | |||||||||||||||||||||||||||
1 | MAŁOPOLSKIE | Z | 22 | : | 21 | 29 | : | 9 | 14 | : | 26 | 6 | 65 | : | 56 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 21 | : | 22 | P | 29 | : | 9 | 19 | : | 19 | 4 | 69 | : | 50 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | PODKARPACKIE | 9 | : | 29 | 9 | : | 29 | R | 14 | : | 22 | 0 | 32 | : | 80 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | OPOLSKIE | 26 | : | 14 | 19 | : | 19 | 22 | : | 14 | P | 8 | 67 | : | 47 | 1 |
Ostateczna tabela.
W tym samym czasie, w Karpaczu reprezentacja województwa Opolskiego dziewcząt, spotykała się z rówieśniczkami w walce o awans do dalszych gier OOM. 16 marca przegraliśmy z reprezentacją Dolnośląskiego 24:13 (9:6) oraz z Pomorskim 15:25. Niedzielny mecz, 17 marca, z Zachodniopomorskim zakończył rywalizację. Rywalki okazały się silniejsze.